Map
Region
/
Harris

Total Outages: 1,645

0.08% of 2,182,856 Accounts Are Down

Updated Dec 5 2025 at 3:15 AM
County: Harris
When Accounts Down %
Dec 5 '25 @ 3:15 AM 2,182,856 1,645 0.08%
Dec 5 '25 @ 3:04 AM 2,182,856 3,647 0.17%
Dec 5 '25 @ 2:46 AM 2,182,856 118 0.01%
Dec 5 '25 @ 2:30 AM 2,182,856 85 0.00%
Dec 5 '25 @ 2:21 AM 2,182,856 85 0.00%
Dec 5 '25 @ 2:04 AM 2,182,856 92 0.00%
Dec 5 '25 @ 1:48 AM 2,182,856 122 0.01%
Dec 5 '25 @ 1:30 AM 2,182,856 53 0.00%
Dec 5 '25 @ 1:16 AM 2,182,856 44 0.00%
Dec 5 '25 @ 1:03 AM 2,182,856 52 0.00%
Dec 5 '25 @ 12:45 AM 2,182,856 26 0.00%
Dec 5 '25 @ 12:34 AM 2,182,856 79 0.00%
Dec 5 '25 @ 12:20 AM 2,182,856 35 0.00%
Dec 5 '25 @ 12:03 AM 2,182,856 68 0.00%
Dec 4 '25 @ 11:47 PM 2,182,883 85 0.00%
Dec 4 '25 @ 11:31 PM 2,182,883 109 0.01%
Dec 4 '25 @ 11:15 PM 2,182,883 120 0.01%
Dec 4 '25 @ 11:04 PM 2,182,883 122 0.01%
Dec 4 '25 @ 10:49 PM 2,182,883 119 0.01%
Dec 4 '25 @ 10:33 PM 2,182,883 125 0.01%
Dec 4 '25 @ 10:19 PM 2,182,883 95 0.00%
Dec 4 '25 @ 10:02 PM 2,182,883 116 0.01%
Dec 4 '25 @ 9:47 PM 2,182,883 117 0.01%
Dec 4 '25 @ 9:34 PM 2,182,883 78 0.00%
Dec 4 '25 @ 9:19 PM 2,182,883 80 0.00%
Dec 4 '25 @ 9:01 PM 2,182,883 79 0.00%
Dec 4 '25 @ 8:50 PM 2,182,883 82 0.00%
Dec 4 '25 @ 8:30 PM 2,182,883 123 0.01%
Dec 4 '25 @ 8:16 PM 2,182,883 137 0.01%
Dec 4 '25 @ 8:00 PM 2,182,883 337 0.02%
Dec 4 '25 @ 7:49 PM 2,182,883 95 0.00%
Dec 4 '25 @ 7:35 PM 2,182,883 128 0.01%
Dec 4 '25 @ 7:16 PM 2,182,883 153 0.01%
Dec 4 '25 @ 7:04 PM 2,182,883 165 0.01%
Dec 4 '25 @ 6:46 PM 2,182,883 160 0.01%
Dec 4 '25 @ 6:30 PM 2,182,883 151 0.01%
Dec 4 '25 @ 6:15 PM 2,182,883 144 0.01%
Dec 4 '25 @ 6:02 PM 2,182,883 140 0.01%
Dec 4 '25 @ 5:48 PM 2,182,883 248 0.01%
Dec 4 '25 @ 5:35 PM 2,182,883 242 0.01%
Dec 4 '25 @ 5:15 PM 2,182,883 179 0.01%
Dec 4 '25 @ 5:05 PM 2,182,883 240 0.01%
Dec 4 '25 @ 4:45 PM 2,182,883 266 0.01%
Dec 4 '25 @ 4:34 PM 2,182,883 317 0.01%
Dec 4 '25 @ 4:19 PM 2,182,883 402 0.02%
Dec 4 '25 @ 4:05 PM 2,182,883 479 0.02%
Dec 4 '25 @ 3:46 PM 2,182,883 560 0.03%
Dec 4 '25 @ 3:34 PM 2,182,883 450 0.02%

Past 24 Hours - Interactive Chart